

| Roster | |
| Grade | Name |
| 12 | Daniel Clark |
| 11 | Andy McFarland |
| 11 | Connor Gross |
| 10 | Kole Henderson |
| 10 | Cooper Meade |
| 10 | Liam Farahay |
| 10 | Calen Vogler |
| 9 | Sterling Chamblin |
| 9 | Gage Bennington |
|
Coach: Michael Walls Asst. Coach: David Vogler | |
| Roster | |
| Grade | Name |
| 12 | Madee Koenig |
| 12 | Lily Trantow |
| 12 | Shaelin Trantow |
| 11 | Isabella Niswander |
| 11 | Addison Puckett |
| 11 | Alyssa Smalley |
| 9 | Aaliyah Cooper |
|
Coach: Angela Henderson Coach: Kyle Smalley | |
| Girls Golf 2025 | ||||
| Date | Location | Time | ||
| Wed. 07/30/25 | vs. Fairfield @ Buckeye Hills | 4:30 PM | ||
| Mon. 08/04/25 | vs. Eastern @ Buttermilk | 4:30 PM | ||
| Tues. 08/05/25 | vs. North Adams @ Hilltop | 4:30 PM | ||
| Wed. 08/06/25 | vs. West Union @ Adams Co. CC | 4:30 PM | ||
| Mon. 08/11/25 | vs. West Union @ Adams Co. CC | 4:30 PM | ||
| Wed. 08/013/25 | vs. North Adams @ Adams Co. CC | 4:30 PM | ||
| Wed. 08/20/25 | vs. Lynchburg @ Adams Co. CC | 4:30 PM | ||
| Thur. 08/21/25 | vs. Eastern @ Adams Co. CC | 3:30 PM | ||
| Wed. 08/27/25 | vs. Manchester, Ripley, and Fairfield @ Adams Co. CC | 4:30 PM | ||
| Wed. 09/03/25 | COUNTY CUP @ Adams Co. CC | 4:00 PM | ||
| Tue. 09/09/25 | vs. Ripley @ Hilltop | 4:30 PM | ||
| Wed. 09/10/25 | SHAC Day 1 @ Buckeye Hills | 4:00 PM | ||
| Fri. 09/12/25 | vs. Lynchburg @ Hillsboro Elks | 4:30 PM | ||
| Wed. 09/17/25 | SHAC Day 2 @ Adams Co. CC | 4:00 PM | ||
| Mon. 09/22/25 | Sectional Tournament @ Buckeye Hills Golf Club | 9:00 AM | ||
| Tues. 09/30/25 | District Tournament @ Crown Hill Golf Club | 9:00 AM | ||
| Mon. & Tues. 10/6 - 10/7/25 | Division II State Tournament @ Heatherwoode Golf Club | 9:00 AM | ||
-
