Roster | |
Grade | Name |
12 | Daniel Clark |
11 | Andy McFarland |
11 | Connor Gross |
10 | Kole Henderson |
10 | Cooper Meade |
10 | Liam Farahay |
10 | Calen Vogler |
9 | Sterling Chamblin |
9 | Gage Bennington |
Coach: Michael Walls Asst. Coach: David Vogler |
Boys Golf 2025 | ||||
Date | Location/Opponent(s) | Time | ||
Mon. 08/04/25 | at Friendly Meadows | 11:00 AM | ||
Tues. 08/05/25 | at Jaycee Invitational | 9:00 AM | ||
Wed. 08/06/25 | at Buckeye Hills vs Fairfield & Eastern | 4:00 PM | ||
Thurs. 08/07/25 | County Cup at Hilltop | 8:00 AM | ||
Mon. 08/11/25 | at Hillsboro Elks vs Lynchburg - Cancelled | 4:00 PM | ||
Thurs. 08/14/25 | Home (ACCC) vs North Adams & Ripley | 4:00 PM | ||
Wed. 08/20/25 | Home (ACCC) vs Fairfield & Lynchburg | 4:00 PM | ||
Tue. 08/26/25 | at Hilltop vs North Adams & Ripley | 4:00 PM | ||
Thurs. 08/28/25 | Home (ACCC) vs Western Latham | 4:00 PM | ||
Thurs. 09/04/25 | Home (ACCC) vs West Union, North Adams, Manchester (County Cup 2.0) | 3:30 PM | ||
Fri. 09/05/25 | at Friendly Meadows vs Eastern (Senior Night) | 4:00 PM | ||
Mon. 09/08/25 | SHAC Round 1 @ Friendly Meadows | 4:00 PM | ||
Tue. 09/09/25 | at Hilltop vs North Adams | 4:00 PM | ||
Thu. 09/11/25 | SHAC Round 2 @ Buckeye Hills | 4:00 PM | ||
Tue. 09/16/25 | SHAC Round 3 @ Snow Hill | 4:00 PM | ||
Thurs. 09/18/25 | SHAC Round 4 @ Hilltop | 4:00 PM | ||
Sat. 09/20/25 | Zane Trace Invitational @ Jaycee in Chillicothe | TBA | ||
Wed. 09/24/25 | Sectional Golf Tournament @ Jaycee in Chillicothe | 9:00 AM | ||
Mon. 09/30/25 | District Golf Tournament @ Portsmouth Elks | TBA | ||
Fri. & Sat. 10/10 - 10/11/25 | Division III State Tournament @ North Star in Sunbury | 9:00 AM |
Roster | |
Grade | Name |
12 | Madee Koenig |
12 | Lily Trantow |
12 | Shaelin Trantow |
11 | Isabella Niswander |
11 | Addison Puckett |
11 | Alyssa Smalley |
9 | Aaliyah Cooper |
Coach: Angela Henderson Coach: Kyle Smalley |
Girls Golf 2025 | ||||
Date | Location | Time | ||
Wed. 07/30/25 | vs. Fairfield @ Buckeye Hills | 4:30 PM | ||
Mon. 08/04/25 | vs. Eastern @ Buttermilk | 4:30 PM | ||
Tues. 08/05/25 | vs. North Adams @ Hilltop | 4:30 PM | ||
Wed. 08/06/25 | vs. West Union @ Adams Co. CC | 4:30 PM | ||
Mon. 08/11/25 | vs. West Union @ Adams Co. CC | 4:30 PM | ||
Wed. 08/013/25 | vs. North Adams @ Adams Co. CC | 4:30 PM | ||
Wed. 08/20/25 | vs. Lynchburg @ Adams Co. CC | 4:30 PM | ||
Thur. 08/21/25 | vs. Eastern @ Adams Co. CC | 3:30 PM | ||
Wed. 08/27/25 | vs. Manchester, Ripley, and Fairfield @ Adams Co. CC | 4:30 PM | ||
Wed. 09/03/25 | COUNTY CUP @ Adams Co. CC | 4:00 PM | ||
Tue. 09/09/25 | vs. Ripley @ Hilltop | 4:30 PM | ||
Wed. 09/10/25 | SHAC Day 1 @ Buckeye Hills | 4:00 PM | ||
Fri. 09/12/25 | vs. Lynchburg @ Hillsboro Elks | 4:30 PM | ||
Wed. 09/17/25 | SHAC Day 2 @ Adams Co. CC | 4:00 PM | ||
Mon. 09/22/25 | Sectionals @ Buckeye Hills | During School Day |
-
Adams County Country Club
9597 State Route 125 West Union, Ohio 937.798.9202 |