![]() |
![]() |
![]() |
2025 Soccer Schedule | |||||
Date | Opponent | Boys/Girls | Location | Time | |
Tue. | 08/05/25 | Portsmouth Clay (Scrimmage) | B | Home | 5:00 PM |
Tue. | 08/05/25 | Waverly (Scrimmage) | G | Away | 5:00 PM |
Thur. | 08/07/25 | Jackson (Scrimmage) | B/G | Away | 7:00 PM |
Tue. | 08/12/25 | Unioto (Scrimmage) | B/G | Home | 5:00 PM |
Mon. | 08/18/25 | Lynchburg Clay | B/G | Home | 4:30 PM |
Wed. | 08/20/25 | Piketon | G | Home | 4:30 PM |
Sat. | 08/23/25 | Greenfield McClain | B/G | Home | 2:00 PM |
Mon. | 08/25/25 | West Union | B | Home | 4:30 PM |
Wed. | 08/27/25 | Whiteoak | B/G | Home | 4:30 PM |
Tue. | 09/02/25 | Zane Trace | G | Home | 6:00 PM |
Wed. | 09/03/25 | Eastern Brown | B/G | Home | 4:30 PM |
Thur. | 09/04/25 | Felicity | B/G | Away | 4:30 PM |
Mon. | 09/08/25 | North Adams | B | Away | 4:30 PM |
Fri. | 09/12/25 | Fairfield | B/G | Away | 4:30 PM |
Sat. | 09/13/25 | South Point | B/G | Away | 5:00 PM |
Mon. | 09/15/25 | Fayetteville | B/G | Away | 4:30 PM |
Wed. | 09/17/25 | Ripley | B/G | Home | 5:00 PM |
Thur. | 09/25/25 | Piketon | B/G | Away | 5:30 PM |
Sat. | 09/27/25 | Unioto | G | Away | 5:00 PM |
Mon. | 09/29/25 | Ironton St. Joeseph's | B/G | Home | 5:00 PM |
Wed. | 10/01/25 | Northwest | B/G | Away | 5:00 PM |
Thur. | 10/02/25 | Western Latham | B | Home | 4:30 PM |
Mon. | 10/06/25 | Hillsboro | B/G | Home | 6:00 PM |
Fri. | 10/10/25 | Ripley | B/G | Away | 5:00 PM |
2025 BOYS ROSTER | ||
GRADE | NAME | NUMBER |
12 | Colyn Sims | |
12 | Wyatt Stepp | |
12 | Wyatt Smart | |
12 | Uriah Adkins | |
12 | Brody Smith | |
12 | Grady Myers | |
12 | Paxton Ryan | |
11 | Connor Gross | |
11 | Chase Shoemaker | |
10 | Jack Fitzgerald | |
10 | Lucas Krieger | |
10 | Bryce Hawkins | |
9 | Caleb Phipps | |
9 | Holden Crum | |
Head Coach: Stone Crothers | ||
Assistant: Hayden Browning |
2024 GIRLS ROSTER | ||
GRADE | NAME | NUMBER |
12 | Kiera Scott | 12 |
12 | Hyalee Shields | 50 |
12 | Bria Brown | 5 |
12 | Aleah Purcell | 11 |
12 | Aiva Brumley | 1 |
12 | Kamryn Gibson | 25 |
11 | Reese Davis | 14 |
11 | Rayna Beckham | 21 |
11 | Harley McCleese | 24 |
11 | Lily Howard | 10 |
11 | Kyndal Alonso | 4 |
10 | Kendall Myers | 22 |
10 | Paysen Shiveley | 20 |
9 | Brooklyn Staggs | 15 |
9 | Izabella (Izzy) Hawkins | 23 |
9 | Katie Myers | 3 |
9 | Willow Bohl | 2 |
Head Coach: Kierra Stone |